卷绕式阀控密封铅酸蓄电池是由双登集团自主研发的新型电池,同传统的铅酸蓄电池相比具有放电倍率高、温度适应性广,安全性高、小电流充电接受能力更优异等特点,主要应用于UPS、通信基站 、太阳能储能、智能电网、其他各种备用电源,设计寿命12年。
GB/T 19638.2
YD/T799
JISC8704-2
IEC60896-2
ISO9001(03006Q10084R1M)
ISO14001(03004E10097R0M)
ISO18001(03006S10002R0M)
6-SPB-25
6-SPB-40
6-SPB-50A
6-SPB-75
6-SPB-100
规格参数
型号 | 额定电压 | 容量 | 重量 | 参考内阻(荷电) | 最大放电电流 | 自放电(25℃) | 使用温度范围 | 推荐使用温度范围 | 最大充电电流 | 充电电压(25℃) | 壳体材料 | 输出端子 | 容量受温度影响程度 |
6-SPB-25 | 12V | 25Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约9kg | 约4mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-40 | 12V | 40Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约14.5kg | 约3mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-50A | 12V | 50Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约18kg | 约2.9mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-75 | 12V | 75Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约25kg | 约2.4mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-100 | 12V | 100Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约31kg | 约2.3mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ |
|
放电特性数据
型号 | 放电类型 | 终压/时间 | 2min | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h |
6-SPB-25 | 恒流放电 | 1.85V | 145.1 | 111.8 | 71.5 | 54.6 | 44.6 | 33.1 | 25.1 | 20.2 | 11 | 7.2 | 5.1 | 4.2 |
单位:A | 1.75V | 272 | 211 | 136 | 105 | 86 | 64 | 49 | 40 | 22 | 14 | 10 | 8 | |
1.65V | 183.8 | 138.9 | 81.8 | 59.8 | 49.1 | 34.5 | 25.9 | 20.9 | 11.2 | 8 | 5.9 | 4.6 | ||
恒功率放电 | 1.85V | 331 | 253 | 151 | 111 | 92 | 66 | 50 | 41 | 22 | 16 | 12 | 9 | |
单位:W | 1.75V | 222.1 | 139.7 | 85.3 | 62.7 | 51 | 36.7 | 26.8 | 21.6 | 11.4 | 7.8 | 5.9 | 4.6 | |
1.65V | 387 | 247 | 153 | 114 | 94 | 68 | 51 | 41 | 22 | 15 | 12 | 9 | ||
6-SPB-40 | 恒流放电 | 1.85V | 232.1 | 178.9 | 114.3 | 87.3 | 71.3 | 53 | 40.2 | 32.3 | 17.5 | 11.4 | 8.2 | 6.7 |
单位:A | 1.75V | 436 | 338 | 218 | 167 | 138 | 103 | 79 | 64 | 35 | 23 | 16 | 14 | |
1.65V | 294.1 | 222.2 | 130.9 | 95.7 | 78.6 | 55.2 | 41.4 | 33.4 | 17.8 | 12.7 | 9.4 | 7.4 | ||
恒功率放电 | 1.85V | 530 | 405 | 241 | 178 | 148 | 105 | 79 | 65 | 35 | 25 | 19 | 15 | |
单位:W | 1.75V | 355.3 | 223.5 | 136.4 | 100.2 | 81.5 | 58.7 | 42.8 | 34.5 | 18.2 | 12.4 | 9.4 | 7.4 | |
1.65V | 619 | 395 | 244 | 182 | 150 | 110 | 81 | 66 | 35 | 25 | 19 | 15 | ||
6-SPB-50 | 恒流放电 | 1.85V | 290.1 | 223.6 | 142.9 | 109.1 | 89.1 | 66.2 | 50.2 | 40.4 | 21.9 | 14.3 | 10.2 | 8.4 |
单位:A | 1.75V | 544 | 423 | 272 | 209 | 172 | 129 | 98 | 80 | 43 | 29 | 21 | 17 | |
1.65V | 367.6 | 277.7 | 163.6 | 119.6 | 98.2 | 69 | 51.7 | 41.8 | 22.3 | 15.9 | 11.7 | 9.2 | ||
恒功率放电 | 1.85V | 663 | 506 | 301 | 223 | 185 | 131 | 99 | 81 | 44 | 31 | 23 | 19 | |
单位:W | 1.75V | 444.1 | 279.4 | 170.5 | 125.3 | 101.9 | 73.4 | 53.5 | 43.1 | 22.7 | 15.6 | 11.8 | 9.3 | |
1.65V | 773 | 494 | 305 | 227 | 187 | 137 | 101 | 82 | 44 | 31 | 24 | 19 | ||
6-SPB-75 | 恒流放电 | 1.85V | 435.2 | 335.4 | 214.4 | 163.7 | 133.7 | 99.3 | 75.3 | 60.6 | 32.9 | 21.5 | 15.3 | 12.6 |
单位:A | 1.75V | 817 | 634 | 408 | 314 | 258 | 193 | 147 | 119 | 65 | 43 | 31 | 25 | |
1.65V | 551.4 | 416.6 | 245.4 | 179.4 | 147.3 | 103.5 | 77.6 | 62.7 | 33.5 | 23.9 | 17.6 | 13.8 | ||
恒功率放电 | 1.85V | 994 | 760 | 452 | 334 | 277 | 197 | 149 | 122 | 66 | 47 | 35 | 28 | |
单位:W | 1.75V | 666.2 | 419.1 | 255.8 | 188 | 152.9 | 110.1 | 80.3 | 64.7 | 34.1 | 23.3 | 17.7 | 13.9 | |
1.65V | 1160 | 740 | 458 | 341 | 281 | 205 | 152 | 124 | 66 | 46 | 35 | 28 | ||
6-SPB-100 | 恒流放电 | 1.85V | 527.5 | 406.5 | 259.8 | 198.4 | 162 | 120.4 | 91.3 | 73.5 | 39.8 | 26 | 18.5 | 15.3 |
单位:A | 1.75V | 990 | 768 | 495 | 380 | 313 | 234 | 179 | 145 | 79 | 52 | 37 | 31 | |
1.65V | 668.4 | 504.9 | 297.5 | 217.5 | 178.5 | 125.5 | 94 | 76 | 40.5 | 28.9 | 21.3 | 16.7 | ||
恒功率放电 | 1.85V | 1205 | 921 | 548 | 405 | 336 | 238 | 180 | 147 | 79 | 57 | 42 | 34 | |
单位:W | 1.75V | 807.5 | 508 | 310 | 227.8 | 185.3 | 133.5 | 97.3 | 78.4 | 41.3 | 28.3 | 21.5 | 16.8 | |
1.65V | 1406 | 897 | 555 | 413 | 341 | 249 | 184 | 150 | 80 | 56 | 43 |
34 |